为加强基础学科拔尖创新人才培养,按照大学有关文件精神,经审核评议,现将2023年度哲学专业强基计划专项奖学金推荐名单予以公示:
2020级
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 213201147 | 13Q20103 | 柯 雪 | 一等奖 | 10000 |
2 | 213201962 | 13Q20110 | 陈书恒 | 二等奖 | 6000 |
3 | 213201149 | 13Q20105 | 施 雷 | ||
4 | 213200335 | 13Q20109 | 刘林子骏 | 三等奖 | 3000 |
5 | 213200655 | 13Q20108 | 李启悦 | ||
6 | 213200950 | 13Q20111 | 刘珍珍 | ||
7 | 213200013 | 13Q20101 | 王婧怡 | ||
2021级 | |||||
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 213210153 | 13Q21112 | 孔昱棋 | 一等奖 | 10000 |
2 | 213210155 | 13Q21103 | 郑宇涵 | ||
3 | 213210154 | 13Q21104 | 周 洲 | 二等奖 | 6000 |
4 | 213210363 | 13Q21105 | 倪嘉蕙 | ||
5 | 213210158 | 13Q21102 | 孙可欣 | ||
6 | 213210194 | 13Q21106 | 罗嘉楠 | 三等奖 | 3000 |
7 | 213210364 | 13Q21113 | 于林楷 | ||
8 | 213210009 | 13Q21109 | 杨佳驹 | ||
9 | 213210148 | 13Q21108 | 陈晓阳 | ||
10 | 213210003 | 13Q21110 | 王正阳 | ||
2022级 | |||||
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 213220363 | 13Q22108 | 张芬祎 | 一等奖 | 10000 |
2 | 213220248 | 13Q22102 | 刘婧如 | ||
3 | 213220201 | 13Q22106 | 陈 格 | 二等奖 | 6000 |
4 | 213220360 | 13Q22104 | 王思棋 | ||
5 | 213220203 | 13Q22112 | 赵如媛 | ||
6 | 213220215 | 13Q22101 | 李慧璇 | 三等奖 | 3000 |
7 | 213220181 | 13Q22103 | 张婧媛 | ||
8 | 213220217 | 13Q22109 | 孔祥羽 | ||
9 | 213220184 | 13Q22107 | 黄诗颖 | ||
10 | 213220183 | 13Q22115 | 李伯元 | ||
2023级 | |||||
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 213230210 | 13Q23101 | 吴 越 | 新生奖 | 3000 |
2 | 213230023 | 13Q23102 | 徐笑予 | ||
3 | 213230005 | 13Q23103 | 江南南 | ||
4 | 213230003 | 13Q23104 | 蒋绎憬 | ||
5 | 213230002 | 13Q23105 | 孙铭阳 | ||
6 | 213230342 | 13Q23106 | 徐嘉希 | ||
7 | 213230343 | 13Q23107 | 王 越 | ||
8 | 213230264 | 13Q23108 | 曾海萌 | ||
9 | 213230263 | 13Q23109 | 张智彧 | ||
10 | 213230209 | 13Q23110 | 张海阳 | ||
11 | 213230211 | 13Q23111 | 冷润祺 | ||
12 | 213230007 | 13Q23112 | 丁瑞鸣 | ||
13 | 213230006 | 13Q23113 | 潘奎驰 | ||
14 | 213230004 | 13Q23114 | 聂显睿 | ||
15 | 213230341 | 13Q23115 | 张书衔 |
公示时间:12月5日-12月7日。如有异议,请于公示期内向哲学与科学系反映(邮箱:phil_seu@163.com)。
太阳集团tyc539哲学与科学系
2023年12月5日